正功率公差 0-+5w正公差输出效率保证 |
高转换效率 通过高水平生产工艺,获得组件高转换效率18.5% |
4主栅光伏电池片 更均匀的电流收集能力,降低组件内部电池片的电流热损耗 |
优异的弱光发电性能 清晨、傍晚和阴雨天等弱光条件下电力输出表现优异 |
抗PID 采用抗PID电池工艺和组件封装技术,适于高温高湿地区 |
适应严酷环境 具有优异的耐盐雾、抗氨气腐蚀能力,适于在海边、农场等恶劣环境下安装 |
荷载能力 整体组件通过2400Pa的风载荷及5400Pa的雪载荷认证 |
![]() |
太阳能电池片 | 156x156mm(单晶硅电池) |
电池片类型 | 72片(6x12) |
组件尺寸 | 1956x992x40mm |
玻璃 | 3.2mm高透光性太阳能玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝合金 |
重量 | 21.0kg |
接线盒 | 防护等级IP67 |
电缆 | 1x4.0mm2导线,长度:1000mm |
连接器 | MC4连接器 |
组件型号 | BSEM6-72-340 | BSEM6-72-345 | BSEM6 -72-350 | BSEM6- -72-355 | BSEM6- -72- 360 | |||||
测试条件 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
最大功率(Pmax) | 340W | 245.7W | 345W | 249. 4W | 350W | 253.0W | 355W | 256.6W | 360W | 260.2W |
开路电压(Voc) | 45.7V | 42.3V | 45.7V | 42.3V | 45.8V | 42.4V | 45.8V | 42.4V | 45.9V | 42.5V |
短路电流(Imp) | 9.58A | 7.75A | 9.70A | 7.85A | 9.82A | 7.95A | 9.94A | 8.04A | 10.1A | 8.14A |
最佳工作电压(Vmp) | 37.3V | 34.0V | 37.4V | 34.1V | 37.4V | 34.1V | 37.5V | 34.2V | 37.5V | 34.2V |
最佳工作电流(Imp) | 9.13A | 7.23A | 9.24A | 7.31A | 9.35A | 7.42A | 9.47A | 7.51A | 9.60A | 7.61A |
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |||||||||
最大系统电压 | 1000VDC | |||||||||
最大额定熔丝电流 | 15A | |||||||||
最大功率(Pmax)的温度系数 | -0.41%/℃ | |||||||||
开路电压(Voc)的温度稀释 | -0.33%/℃ | |||||||||
开路电流(Imp)的温度系数 | 0.059%/℃ | |||||||||
名义电池工作温度(NOCT) | 47±2℃ | |||||||||
STC测试条件:大气质量AM1.5,光照强度1000W/m2,电池温度25℃ | ||||||||||
NOCT测试条件:大气质量AM1.5,光照强度800W/m2,电池温度20℃,风速1m/s |
每托组件的数量 | 27pcs | 注意:安装和操作太阳能组件需要专业的技能,只有合格的专业人员才可以从事该项工作。请在使用和操作组件之前阅读安全和安装说明。 |
包装箱尺寸(长/宽/高) | 1976x1130x1140mm | |
每托重量 | 620kg |
※以上技术参数动态变更的最终解释权归手机买球太阳能股份有限公司所有