![]() |
|
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
技术规格 | |
---|---|
Item/型号 | 157.4mm Mono solar cells/ |
Dimensions/外形尺寸 | 157.4mm×157.4mm±0.5mm square wafers/ |
Diameter/直径 | 210±1.0mm |
Thickness/厚度 | 210um±20um |
Front/正面 | 0.7 mm silver bus bar and 102 fingers |
Silicon Nitride antireflection coating | |
Back/反面 | 1.6mm segmented soldering silver pads |
Back surface field (aluminum) | |
Temperature Coefficients | TKVoltage:-0.32 % / °C;TKCurrent:+0.02 % / °C;TKPower:-0.45 % / °C |
电性能参数 | ||||
---|---|---|---|---|
Pmpp(W) | Efficiency | Imp(A) | Voc(V) | Isc(A) |
5.020 | 20.40% | 9.06 | 0.650 | 9.54 |
4.996 | 20.30% | 9.02 | 0.650 | 9.50 |
4.947 | 20.10% | 8.95 | 0.649 | 9.43 |
4.922 | 20.00% | 8.91 | 0.648 | 9.39 |
4.897 | 19.90% | 8.84 | 0.647 | 9.35 |
4.873 | 19.80% | 8.79 | 0.646 | 9.31 |
4.824 | 19.60% | 8.69 | 0.642 | 9.29 |
Testing conditions : 1000W/m2 , AM 1.5 , 25℃ , Tolerance : Efficiency ± 0.2% abs.,Pmpp ± 1.5%rel.
以上技术参数动态变更的最终解释权归手机买球太阳能股份有限公司所有