![]() |
|
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
技术规格 | |
---|---|
Item/型号 | 156.75mm Mono solar cells/ |
Dimensions/外形尺寸 | 156.75mm×156.75mm±0.5mm square wafers/ |
Diameter/直径 | 210±1.0mm |
Thickness/厚度 | 210um±20um |
Front/正面 | 0.7 mm silver bus bar and 102 fingers |
Silicon Nitride antireflection coating | |
Back/反面 | 1.6mm segmented soldering silver pads |
Back surface field (aluminum) | |
Temperature Coefficients | TKVoltage:-0.32 % / °C;TKCurrent:+0.02 % / °C;TKPower:-0.45 % / °C |
电性能参数 | ||||
---|---|---|---|---|
Pmpp(W) | Efficiency | Imp(A) | Voc(V) | Isc(A) |
5.008 | 20.50% | 9.07 | 0.651 | 9.55 |
4.984 | 20.40% | 9.03 | 0.650 | 9.51 |
4.960 | 20.30% | 8.99 | 0.650 | 9.47 |
4.935 | 20.20% | 8.95 | 0.649 | 9.43 |
4.911 | 20.10% | 8.91 | 0.649 | 9.39 |
4.886 | 20.00% | 8.87 | 0.648 | 9.35 |
4.862 | 19.90% | 8.80 | 0.647 | 9.31 |
4.838 | 19.80% | 8.75 | 0.646 | 9.29 |
4.813 | 19.70% | 8.70 | 0.644 | 9.27 |
4.789 | 19.60% | 8.65 | 0.642 | 9.25 |
Testing conditions : 1000W/m2 , AM 1.5 , 25℃ , Tolerance : Efficiency ± 0.2% abs.,Pmpp ± 1.5%rel.
以上技术参数动态变更的最终解释权归手机买球太阳能股份有限公司所有