正功率公差 0-+5w正公差输出效率保证 |
高转换效率 通过高水平生产工艺,获得组件高转换效率19.0% |
4主栅光伏电池片 更均匀的电流收集能力,降低组件内部电池片的电流热损耗 |
优异的弱光发电性能 清晨、傍晚和阴雨天等弱光条件下电力输出表现优异 |
抗PID 采用抗PID电池工艺和组件封装技术,适于高温高湿地区 |
适应严酷环境 具有优异的耐盐雾、抗氨气腐蚀能力,适于在海边、农场等恶劣环境下安装 |
荷载能力 整体组件通过2400Pa的风载荷及5400Pa的雪载荷认证 |
![]() |
太阳能电池片 | 156x156mm(单晶硅电池) |
电池片类型 | 60片(6x10) |
组件尺寸 | 1640x992x40mm |
玻璃 | 3.2mm高透光性太阳能玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝合金 |
重量 | 18.0kg |
接线盒 | 防护等级IP67 |
电缆 | 1x4.0mm2导线,长度:900mm |
连接器 | MC4连接器 |
组件型号 | BSEM6-60-290 | BSEM6-60-295 | BSEM6-60-300 | BSEM6-60-305 | BSEM6-60-310 | |||||
测试条件 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
最大功率(Pmax) | 290W | 209.6W | 295W | 213.2W | 300W | 216.8W | 305W | 220.4W | 310W | 224.1W |
开路电压(Voc) | 39.3V | 36.4V | 39.3V | 36.4V | 39.4V | 36.5V | 39.4V | 36.5V | 39.5V | 36.6V |
短路电流(Imp) | 9.38A | 7.59A | 9.42A | 7.62A | 9.46A | 7.65A | 9.49A | 7.68A | 9.53A | 7.71A |
最佳工作电压(Vmp) | 32.8V | 29.9V | 33.2V | 30.3V | 33.6V | 30.6V | 34.0V | 31.0V | 34.4V | 31.4V |
最佳工作电流(Imp) | 8.85A | 7.01A | 8.89A | 7.04A | 8.93A | 7.08A | 8.97A | 7.11A | 9.01A | 7.14A |
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |||||||||
最大系统电压 | 1000VDC | |||||||||
最大额定熔丝电流 | 15A | |||||||||
最大功率(Pmax)的温度系数 | -0.41%/℃ | |||||||||
开路电压(Voc)的温度稀释 | -0.33%/℃ | |||||||||
开路电流(Imp)的温度系数 | 0.059%/℃ | |||||||||
名义电池工作温度(NOCT) | 47±2℃ | |||||||||
STC测试条件:大气质量AM1.5,光照强度1000W/m2,电池温度25℃ | ||||||||||
NOCT测试条件:大气质量AM1.5,光照强度800W/m2,电池温度20℃,风速1m/s |
每托组件的数量 | 27pcs | 注意:安装和操作太阳能组件需要专业的技能,只有合格的专业人员才可以从事该项工作。请在使用和操作组件之前阅读安全和安装说明。 |
包装箱尺寸(长/宽/高) | 1660x1 130x1140mm | |
每托重量 | 530 |
※以上技术参数动态变更的最终解释权归手机买球太阳能股份有限公司所有